| No. | Tanggal | Bahan Khotbah | Pemimpin Sermon | 
| 1 | 12-08-09 | 1. Minggu, 16-08-2009 | Pdt. Alex Simanungkalit | 
| 2. Minggu, 23-08-2009 | Pdt. Amat Gt. Jawak | ||
| 2 | 16-08-09 | 1. Minggu, 20-09-2009 | Pdt. T.R Pinem | 
| 2. Minggu, 27-09-2009 | Pdt. E. Bukit | ||
| 3. Bahan Pekan Doa Sedoni | 1. DP, 2. AB, 3.RSS, 4. BRC, 5. EPS, 6. MSM, 7. MKS | ||
| 3 | 14-10-09 | 1. Minggu, 18-10-2009 | Pdt. B.R. C Munthe | 
| 2. Minggu, 25-10-2009 | Pdt. EP. Sembiring | ||
| 4 | 11-11-09 | 1. Minggu 15-11-2009 | Pdt. R.S. S Meliala | 
| 2. Minggu, 22-112009 | Pdt. D. Pandia | ||
| 5 | 09-12-09 | 1. Minggu, 13-12-2009 | Pdt. Sabar Brahmana | 
| 2. Minggu, 20-12-2009 | Pdt. M.K. Sinuhaji | ||
| 3. Malam  Natal, 24-12-2009 | Pdt. EP. Sembiring | ||
| 4. Hari Natal ,  25-11-2009 | Pdt. E. Bukit | 
ROSTER MINGGU I PERTUKAREN MIMBAR PENDETA 
GBKP KLASIS JAKARTA-BANDUNG TAHUN 2009
| RUNGGUN/ BULAN                                 | Bekasi | Bogor | Cililitan | Cisalak | Cijantung | Depok- Lt. Agung | Klender | 
| Jam | 07.00 09.30 | 06.30 08.30 | 07.00 09.00  | 09.00 | 08.00 | 09.00 | 08.00 | 
| 01-02-09 | TRP | EB | AG | JB | AS | MSS | ArB | 
| 01-03-09 | ArB | SB | MSS | RSS | EB | EP | MB | 
| 05-04-09 | MKS | JB | EB | MB | EP | AG | TRP | 
| 03-05-09 | EB | TRP | ArB | SB | RSS | AS | MKS | 
| 07-06-09 | BRC | MSS | RSS | AG  | SB | ArB | AS | 
| 05-07-09 | SB | AG | MKS | MSS | MB | TRP | BRC | 
| 02-08-09 | MSS | BRC | SB | MKS | AG | EP | JB | 
| 06-09-09 | MB | AS | RS | TRP | MSS | RSS | EB | 
| 04-10-09 | AG | ArB | EP | AS | MKS | EB | SB | 
| 01-11-09 | AS | RSS | BRC | EP | TRP | JB | AG | 
| 06-12-09 | EP | MB | TRP | ArB | BRC | SB | RSS | 
| RUNGGUN/ BULAN                                 | Pondok Gede | Tambun | Graha Harapan | Sitelu-sada | Cileungsi | Bandung Pusat | Bandung Barat | 
| Jam | 09.00 | 08.30 | 08.30 | 08.00 | 09.30 | 06.30 /08.15 | 10.15 | 
| 01-02-09 | BRC | SB | RSS | MKS | MB | ||
| 01-03-09 | MKS | AG | RS | SP | AS | BRC | BRC | 
| 05-04-09 | AS | RSS | SB | ArB | BRC | ||
| 03-05-09 | JB | MSS | MB | BRC | EP | ||
| 07-06-09 | TRP | EP | SP | MB | EB | MKS | MKS | 
| 05-07-09 | RSS | AS | EB | EP | JB | ||
| 02-08-09 | ArB | EB | TRP | AS | RSS | ||
| 06-09-09 | SP | BRC | EP | AG | MKS | SB | SB | 
| 04-10-09 | MB | TRP | MSS | JB | BRC | ||
| 01-11-09 | EB | MB | MKS | MSS | ArB  | ||
| 06-12-09 | AG | MKS | JB | AS | MSS | ||
Singkatan Pendeta & No.Telp/HP
| GELAR | RUNGGUN | TELP / HP | 
| TRP = Tangsi Rumani Pinem | Ketua Klasis  | 84629-88 /0818-641-240 | 
| MKS = Malem Kita Sinuhaji | Depok - Lt. Agung | 77508-39/0816-606-785 | 
| MSS = Miasi Sembiring Meliala | Klender | 86507-37/0812-93-63-565 | 
| RSS = Ratna Sriani br S. Meliala | Bekasi | 82408056/0813-183-77-496 | 
| SB   = Sabar Brahmana | Pondok Gede | 8778 2941/0816-502-242 | 
| EB   = Esra Bukit   | Cisalak  | 87741326 /08129023-726 (Esia: 021-9449-0552 | 
| ArB = Arif Bangun | Cijantung | 87120-67/081806050035 | 
| AS   = Alexander Simanungkalit | Cililitan | 8000-163/0813-8649-8009  | 
| AG   = Amat Ginting Jawak | Graha Harapan  | 7070-5614/0813-150-511-31 | 
| BRC = Benhard Roy Calvyn Munthe | Harapan Indah | 0813-611-311-51 | 
| EP   = Eliezer Pice Sembiring | Bogor  | 0251 8330-335/081314029905 | 
| JB   =  Jusuf Barus | Cililitan | 800-87-82/0852-195-53-814 | 
| MB  = Martinus Bangun | Cililitan | 314-86-05/ 8412673  | 
| SP   = Sahabat Perangin-angin | Bandung Pusat | 022 426-16-28 / 081320694241 | 
| RS   = Rasmidi Sembiring | Bandung Barat | 022 7011-9004/0815-736-966-89 | 
| Sitelusada | 32611565/0812-8041-594 | |
| Cileungsi | 081511610007 | |
| Tambun | 8817747/ 08121928479 | 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 komentar:
Post a Comment